Así le fue a Bolívar cada que visitó a Nacional

Este domingo, buscará un resultado positivo para ser bicampeón
Foto: Agencia Marka Registrada
Foto: Agencia Marka Registrada

Desde la aparición de los Rancho Guitarras en el fútbol profesional, allá por el 2009, Bolívar lo ha enfrentado en el Víctor Agustín Ugarte en 14 ocasiones; salió victorioso en 8, empató en 3 y perdió en las 3 restantes.

El detalle está en que en uno de esos partidos, quizás el más recordado, dejó escapar el título del torneo Apertura 2013 al caer por 1-0. ¿Podrá tomarse revancha este domingo?

Un empate le bastará para hacer que su ventaja sobre The Strongest sea insuperable (le saca 6 puntos con 2 partidos por jugar) y coronarse bicampeón del fútbol nacional.

-EL HISTORIAL-

07/03/2009 | Nacional Potosí 2-2 Bolívar
16/08/2009 | Nacional Potosí 0-3 Bolívar
12/05/2011 | Nacional Potosí 2-1 Bolívar
04/03/2012 | Nacional Potosí 1-1 Bolívar
23/09/2012 | Nacional Potosí 0-1 Bolívar
03/03/2013 | Nacional Potosí 1-4 Bolívar
22/12/2013 | Nacional Potosí 1-0 Bolívar
30/03/2014 | Nacional Potosí 1-1 Bolívar
17/08/2014 | Nacional Potosí 0-2 Bolívar
13/02/2015 | Nacional Potosí 1-2 Bolívar
20/12/2015 | Nacional Potosí 0-3 Bolívar
15/05/2016 | Nacional Potosí 3-2 Bolívar
03/12/2016 | Nacional Potosí 1-4 Bolívar
18/06/2017 | Nacional Potosí 0-3 Bolívar

Total
0
Shares
Related Posts